Note that QRC’s SE1 & SE4 are from the module TS 008 “Seventh Seal”. Also note that QRC’s BM1, BM2, BO, & BN are from the Dragon Magazine #115 article “When Only The Best Will Do”.
| QRC | Name | Country | Caliber | PWV | PB | Short | Medium | Long | WS | Rate | Ammo | Cost | Decp | A | C | F | P | R | HWV | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS36 | Arminex | USA | 0.45 | 63 | 0 | -51 | -156 | X | F | 1 | 7 | $452.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.45 |
| CC0 | Automag | USA | .44 mag. | 67 | 0 | -33 | -130 | X | A | 1 | 7 | $1,500.00 | -15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.28 |
| CC4 | Beretta 92-F | Italy | 9mm | 52 | 0 | -45 | -135 | X | F | 1 | 15 | $700.00 | -12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2.09 |
| LLL | Beretta Bantam model 1919 | Italy | 0.25 | 35 | 0 | -55 | -155 | X | F | 1 | 7 | $150.00 | -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.63 |
| D | Beretta Minx M2 (aka 950) | Italy | 0.22 | 35 | 0 | -50 | -150 | X | VF | 1 | 6 | $350.00 | -2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
| DS22 | Beretta Model 84 | Italy | 9mm | 53 | 0 | -50 | -155 | X | VF | 1 | 13 | $500.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1.25 |
| CC33 | Bernadelli P-018 | Italy | 9mm | 53 | 0 | -40 | -137 | X | F | 1 | 15 | $625.00 | -11 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2.2 |
| DS3 | Bren Ten | USA | 10mm | 65 | 0 | -40 | -135 | X | F | 1 | 11 | $550.00 | -10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.44 |
| DS37 | Bren Ten Special Forces | USA | 10mm | 62 | 0 | -42 | -152 | X | F | 1 | 11 | $650.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.1 |
| E | Browning High-Power | Belgium | 9mm | 47 | 0 | -50 | -150 | X | VF | 1 | 13 | $375.00 | -4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| DS25 | Colt Delta Elite | USA | 10mm | 63 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 8 | $600.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2.75 |
| DS126 | Colt Double Eagle MKII/s90 | USA | 10mm | 63 | 0 | -47 | -147 | X | F | 1 | 8 | $800.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.44 |
| L | Colt M1911A1 | USA | 0.45 | 45 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 8 | $295.00 | -8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2.5 |
| DS110 | Colt Model 2000 | USA | 9mm | 53 | 0 | -53 | -153 | X | F | 1 | 15 | $650.00 | -11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1.13 |
| DS19 | Colt Officer's ACP | USA | 0.45 | 41 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 6 | $485.00 | -8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.2 |
| DS57 | Coonan Model B | USA | .357 mag. | 54 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 7 | $600.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.6 |
| DS111 | CZ Model 40 Zastava | Czech | 0.4 | 52 | 0 | -52 | -152 | X | F | 1 | 11 | $650.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.2 |
| DS109 | CZ Model 52 | Czech | 7.62mm | 49 | 0 | -56 | -156 | X | F | 1 | 8 | $500.00 | -11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1.11 |
| DS69 | CZ Model 75 | Czech | 9mm | 55 | 0 | -41 | -141 | X | F | 1 | 15 | $1,000.00 | -10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2.2 |
| DS1 | .357 Desert Eagle | Israel | .357 mag. | 57 | 0 | -40 | -135 | X | F | 1 | 9 | $700.00 | -14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3.25 |
| DS0 | .44 Desert Eagle | Israel | .44 mag. | 67 | 0 | -40 | -135 | X | F | 1 | 8 | $1,000.00 | -14 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.25 |
| DS127 | .50 Desert Eagle | Israel | .50 mag. | 69 | 0 | -42 | -137 | X | F | 1 | 7 | $1,200.00 | -20 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.5 |
| DS21 | Detonics Scoremaster | USA | .451 mag. | 65 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 7 | $1,000.00 | -16 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2.56 |
| DS112 | Federal PSP-07 Supercomp | USA | 10mm | 66 | 0 | -49 | -149 | X | F | 1 | 8 | $2,700.00 | -18 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.63 |
| DS114 | Federal Ranger | USA | 10mm | 62 | 0 | -55 | -155 | X | F | 1 | 8 | $800.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2.5 |
| DS113 | Federal Ranger Alpha | USA | 10mm | 63 | 0 | -50 | -150 | X | F | 1 | 8 | $1,100.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.63 |
| RB28 | FN Five Seven | Belgium | 5.7mm | 45 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 20 | $1,100.00 | -10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1.7 |
| DS35 | Galena Industries Hardballer | USA | 0.45 | 63 | 0 | -50 | -147 | X | F | 1 | 7 | $550.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.45 |
| DJA0 | Galena Industries Automag II | USA | .22 mag. | 45 | 0 | -40 | -140 | X | VF | 1 | 10 | $300.00 | -8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1.64 |
| DS117 | Galena Industries Automag III | USA | 9mm mag. | 58 | 0 | -33 | -133 | X | F | 1 | 8 | $600.00 | -15 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2.69 |
| DS107 | Galena Industries Automag IV | USA | 10mm mag. | 68 | 0 | -41 | -141 | X | F | 1 | 7 | $800.00 | -16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| CC19 | Galena Industries Longslide | USA | 0.45 | 66 | 0 | -45 | -145 | X | A | 1 | 8 | $1,000.00 | -14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| DS60 | Glock Model 17 | Austria | 9mm | 51 | 0 | -51 | -151 | X | F | 1 | 17 | $700.00 | -11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.7 |
| RVO1 | Glock Model 19 | Austria | 9mm | 53 | 0 | -50 | -165 | X | VF | 1 | 15 | $450.00 | -10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1.6 |
| DS115 | Glock Model 20 | Austria | 10mm | 61 | 0 | -51 | -151 | X | F | 1 | 15 | $700.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1.78 |
| RR9 | Glock Model 21 | Austria | 0.45 | 60 | 0 | -50 | -150 | X | F | 1 | 13 | $700.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1.78 |
| RVO6 | Glock Model 23 | Austria | .40 | 53 | 0 | -60 | -165 | X | F | 1 | 13 | $510.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1.9 |
| DS4 | Grizzly Winchester | USA | .45 mag. | 67 | 0 | -37 | -143 | X | F | 1 | 7 | $750.00 | -15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| BM1 | .25 H&K 4 multi-cal | Germany | 0.25 | 46 | 0 | -41 | -141 | X | VF | 1 | 10 | $400.00 | -8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| BM2 | 9mm H&K 4 multi-cal | Germany | 9mm | 48 | 0 | -39 | -139 | X | VF | 1 | 8 | $400.00 | -8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| BO | H&K P7 (PSP) | Germany | 9mm | 43 | 0 | -40 | -143 | X | VF | 1 | 13 | $350.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| BN | H&K P9-S | Germany | 9mm | 47 | 0 | -37 | -140 | X | VF | 1 | 9 | $375.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| CC31 | H&K USP | Germany | 0.4 | 54 | 0 | -49 | -149 | X | VF | 1 | 13 | $775.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1.65 |
| SE1 | High Standard Target | USA | 0.22 | 45 | 0 | -36 | -140 | x | F | 1 | 10 | $325.00 | -6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2.94 |
| DS118 | Javelina | USA | 10mm | 67 | 0 | -50 | -150 | X | F | 1 | 8 | $600.00 | -22 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
| DS87 | 9mm Jericho | Israel | 9mm | 54 | 0 | -54 | -154 | X | F | 1 | 15 | $850.00 | -10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2.1 |
| DS88 | .41 Jericho | Israel | 0.41 | 64 | 0 | -54 | -154 | X | F | 1 | 10 | $850.00 | -10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.1 |
| CC34 | Llama M-82 | Spain | 9mm | 51 | 0 | -55 | -155 | X | VF | 1 | 15 | $975.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2.5 |
| DS125 | Llama M-87 | Spain | 9mm | 54 | 0 | -53 | -153 | X | F | 1 | 15 | $1,450.00 | -16 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.75 |
| MMM | Llama Model VIII | Spain | 0.38 | 40 | 0 | -39 | -139 | X | VF | 1 | 10 | $220.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.44 |
| F | Luger P-08 | Germany | 9mm | 47 | 0 | -55 | -145 | X | VF | 1 | 8 | $350.00 | -4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| NNN | Makarov | USSR | 9mm | 50 | 0 | -45 | -145 | X | VF | 1 | 8 | $350.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 |
| DS106 | Mamba | S. Africa | 9mm | 54 | 0 | -55 | -165 | X | VF | 1 | 15 | $600.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.1 |
| RR6 | New Nambu M57B (.32) | Japan | 7.65mm | 38 | 0 | -50 | -150 | X | VF | 1 | 8 | $500.00 | -8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1.31 |
| RB11 | PA 15 MAB | France | 7.65mm | 53 | 0 | -42 | -143 | X | F | 1 | 9 | $700.00 | -14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3.25 |
| DS128 | Peregrine Falcon | USA | 10mm | 65 | 0 | -39 | -139 | X | F | 1 | 10 | $650.00 | -10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.44 |
| RB13 | Pistolet Radom WZ35 | Poland | 9mm | 51 | 0 | -36 | -136 | X | F | 1 | 8 | $680.00 | -10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2.25 |
| DJA1 | Ruger P-85 | USA | 9mm | 51 | 0 | -47 | -147 | X | VF | 1 | 15 | $300.00 | -5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| DS39 | Safari Arms Matchmaster | USA | 0.45 | 64 | 0 | -47 | -158 | X | A | 1 | 7 | $632.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
| SE4 | Sig-Sauer P-210-6 | Germany | 9mm | 52 | 0 | -40 | -135 | X | F | 1 | 8 | $360.00 | -4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| DS7 | Sig-Sauer P220 | Germany | 0.45 | 64 | 0 | -37 | -140 | X | F | 1 | 7 | $585.00 | -11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1.66 |
| RR10 | Sig-Sauer P229 | USA | .40 | 51 | 0 | -46 | -147 | X | F | 1 | 12 | $650.00 | -10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2.00 |
| DS89 | Smith & Wesson 1006 | USA | 10mm | 65 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 9 | $1,000.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.6 |
| JWO | Smith & Wesson 645 | USA | .45 mag. | 65 | 0 | -41 | -140 | X | F | 1 | 8 | $600.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.25 |
| DS83 | Smith & Wesson M39 (ASP) | USA | 9mm | 46 | 0 | -49 | -149 | X | VF | 1 | 7 | $600.00 | -4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1.04 |
| DS40 | Sokolovsky Automaster | USA | 0.45 | 66 | 0 | -39 | -136 | X | A | 1 | 6 | $2,800.00 | -14 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3.6 |
| DS131 | Springfield Linkless | USA | 10mm | 63 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 7 | $700.00 | -12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.23 |
| RR4 | Springfield Omega | USA | 10mm | 65 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 8 | $575.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 |
| QQQ | Stechkin A.P.S. | USSR | 9mm | 53 | 0 | -46 | -146 | X | VF | 2 | 20 | $400.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.66 |
| DS2 | Steyr GB 80 | Austria | 9mm | 55 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 18 | $400.00 | -12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2.2 |
| DS5 | Tokarev TT-33 | USSR | 7.62mm | 42 | 0 | -50 | -150 | X | F | 1 | 8 | $375.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1.7 |
| CC16 | Uzi assault pistol | Israel | 9mm | 54 | 0 | -50 | -150 | X | F | 1 | 20 | $600.00 | -8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 |
| OOO | Walther Model PP | Germany | 7.65mm | 51 | 0 | -50 | -150 | X | VF | 1 | 9 | $335.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.47 |
| G | Walther P-38 (aka: Model P1) | Germany | 9mm | 42 | 0 | -60 | -160 | X | VF | 1 | 8 | $350.00 | -3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| CC20 | Walther P-88 | Germany | 9mm | 52 | 0 | -40 | -140 | X | VF | 1 | 15 | $1,200.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1.5 |
| CC40 | Walther P-99 | Germany | 9mm | 53 | 0 | -38 | -136 | X | VF | 1 | 16 | $800.00 | -10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1.6 |
| H | Walther PPK | Germany | 9mm | 37 | 0 | -45 | -145 | X | VF | 1 | 7 | $325.00 | -3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1.5 |
| C | Walther TPH | Germany | 0.22 | 23 | 0 | -45 | -145 | X | F | 1 | 6 | $325.00 | -2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.75 |
| DS20 | Wildey gas-action | USA | .475 mag. | 67 | 0 | -40 | -140 | X | F | 1 | 8 | $1,300.00 | -18 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.18 |
| DS119 | 10mm Wyoming Parker | USA | 10mm | 63 | 0 | -56 | -156 | X | F | 1 | 8 | $500.00 | -14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.19 |
| DS120 | .357 Wyoming Parker | USA | .357 mag. | 58 | 0 | -42 | -142 | X | F | 1 | 8 | $500.00 | -22 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2.75 |
Notes:
QRC DJA0 had a name change. Formerly just AMT Automag.
The following list indicates which weapons have had a recent name change to something more appropriate than formerly listed in the original rulebooks.
1. QRC D was formerly known as Beretta self-load (.22). Also added to name w/ “aka/950”.
2. QRC E was formerly known as Browning High Power self-load.
3. QRC DS111was formerly known as Czech CZ-40 Zastava.
4. QRC DS69 was formerly known as Czech CZ-75.
5. QRC DS109 was formerly known as Czech VZ-52.
6. QRC RB11 was formerly known as D MAB (France).
7. QRC DS5 was formerly known as Tokarev M1933.
8. QRC L was formerly known as U.S. Government self-load.
9. QRC G was formerly known as Walther P-38 self-load.
10. QRC H was formerly known as Walther PPK self-load.
11. QRC Cwas formerly known as .22 self-load and the ammo was 8.
12. The following QRC’s have had a name change from AMT to Galena Industries: DJA0, DS35, DS117, DS107.
13. QRC CC19 has had a name change. Formerly Colt Long-Slide.
14. QRC DS125 has had a weight change. Formerly 2.5 lbs.
15 QRC F has had a name change. Formerly Luger P-08 self-load.
16. QRC RR6 had a name change. Formerly New Nambu (Japan) (.32).
![]()
