| QRC | Name | Country | Caliber | PWV | PB | Short | Medium | Long | WS | Rate | Ammo | Cost | Decp | A | C | F | P | R | HWV | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ball point pen | USA | 0.22 | 14 | 0 | -50 | x | x | A | 1 | 1 | $140.00 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.25 |
| DS41 | C.O.P. Derringer | USA | .357 mag. | 35 | 0 | -54 | -152 | X | F | 1 | 4 | $350.00 | -6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| DS136 | Downsizer (Derringer sized) | USA | .357 mag. | 23 | 0 | -50 | -150 | X | A | 1 | 1 | $400.00 | -2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.69 |
| CC10 | Flintlock Dueling | UK | 0.52 | 36 | 0 | -55 | -180 | X | S | 1 | 1 | $2,000.00 | -17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| III | High Standard Derringer | USA | 0.22 | 19 | 0 | -54 | -154 | X | A | 1 | 2 | $130.00 | -8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.69 |
| CC3 | Pardini Fiocchi 32 Match Pistol | Italy | .32 mag. | 50 | 0 | -45 | -135 | X | A | 1 | 5 | $700.00 | -8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| KSO | QSB-91 Knife Pistol | China | 7.62mm | 27 | 0 | -45 | -145 | X | A | 1 | 4 | $800.00 | -14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1.8 |
| GGG | Remington Dbl. Derringer | USA | 0.41 | 36 | 0 | -46 | -146 | X | A | 1 | 2 | $425.00 | -6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.36 |
| OR2 | Remington XP-100 | USA | 7mm | 50 | 0 | -20 | -90 | X | S | 1 | 1 | $400.00 | NC | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| CC5 | Thompson Contender | USA | .44 mag. | 60 | 0 | -20 | -90 | X | BA | 1 | 1 | $1,000.00 | NC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3.5 |
Notes:
The following list indicates which weapons have had a change in some manner to what has previously been published either from official TS published material, material from Dragon magazine or our own lists.
1. QRC DS41 was formerly called C.O.P.
2. QRC CC3 has had a name change. Formerly called Fiocchi Custom Magnum.
3. QRC OR2 has had a name change. Formerly called Match Pistol.
4. QRC KS0 has had a name change. Formerly “Chinese Knife Pistol”.
![]()
