![]()
Note that QRC’s SE 2 & SE3 are from the module TS 008 “Seventh Seal”. However, SE2 has been modified as discussed in the NOTES section at the bottom of this page. Also note that QRC’s BT & BQ are from the Dragon Magazine #115 article “When Only The Best Will Do”.
| QRC | Name | Country | Caliber | PWV | PB | Short | Medium | Long | WS | Rate | Ammo | Cost | Decp | A | C | F | P | R | HWV | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC6 | AR-7 Survival Rifle | USA | 0.22 | 69 | 0 | -20 | -100 | X | S | 2 | 8 | $200.00 | NC | 30 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2.25 |
| CC7 | Barrett Sniper | USA | 0.5 | 124 | -50 | -30 | 0 | -30 | S | 1 | 12 | $5,000.00 | NC | 72 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 35 |
| VVV | Browning bolt action | USA | 0.3 | 72 | 2 | -10 | -55 | -140 | S | 1 | 5 | $625.00 | NC | 26 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6.33 |
| ZZZ | Browning semi-auto | USA | 0.3 | 91 | 5 | -5 | -45 | -115 | S | 2 | 4 | $480.00 | NC | 26 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | 7 |
| DS137 | Carbon One Tactical Series | USA | 0.5 | 105 | -10 | -5 | -27 | -67 | VS | 1 | 5 | $4,750.00 | NC | 62 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 |
| DS51 | FN Model 30-11 | Belgium | 7.62mm | 85 | 0 | -3 | -33 | -93 | S | 1 | 5 | $2,000.00 | NC | 40 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | 10.69 |
| DS48 | FR-F1 | France | 7.62mm | 89 | 0 | -16 | -52 | -112 | S | 1 | 10 | $1,100.00 | NC | 42 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11.95 |
| N | Galil semi-auto | Israel | 0.223 | 75 | 0 | -2 | -23 | -60 | S | 2 | 10 | $325.00 | NC | 22 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 8.75 |
| DS50 | Galil Sniping | Israel | 7.62mm | 87 | 0 | -2 | -20 | -55 | A | 2 | 20 | $2,300.00 | NC | 40 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14.1 |
| DS99 | Grendel SRT | USA | 7.62mm | 63 | 0 | -20 | -60 | -160 | S | 1 | 9 | $700.00 | NC | 38 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 |
| RVO4 | H&K MR762A1 | Germany | 7.62mm | 77 | 1 | -3 | -29 | -115 | S | 2 | 10/20/25 | $2,900.00 | NC | 31 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | 8.9 |
| BT | H&K G-11 Caseless | Germany | 4.7mm | 80 | 6 | -9 | -50 | -100 | S | 3 | 50 | $1,000.00 | NC | 23 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | 7.93 |
| BQ | H&K PSG-1 (NATO) | Germany | 7.62mm | 88 | 6 | 0 | -39 | -91 | S | 1 | 20 | $600.00 | NC | 26 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15.86 |
| DS121 | H&K SR9 sporter | Germany | 7.62mm | 85 | 2 | -8 | -38 | -138 | S | 2 | 5 | $1,300.00 | NC | 38 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | 8 |
| DS54 | Iver Johnson Model 300 | USA | 7.62mm | 93 | -5 | -3 | -25 | -64 | XS | 1 | 5 | $6,500.00 | NC | 46 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12.5 |
| DS53 | Iver Johnson Model AMAC-1500 | USA | 0.5 | 103 | -9 | -3 | -25 | -62 | XS | (1/6) | 1 | $7,000.00 | NC | 46 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12.5 |
| O | Johnson semi-auto | USA | 0.3 | 83 | 5 | -4 | -46 | -120 | S | 2 | 16 | $300.00 | NC | 26 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 8.25 |
| P | Lee-Enfield bolt action | UK | 0.303 | 64 | 5 | -3 | -44 | -116 | S | 1 | 16 | $275.00 | NC | 26 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 8.25 |
| RR3 | M-14 (NATO) | USA | 0.3 | 84 | 7 | -5 | -44 | -110 | S | 2 | 5/10/20 | $600.00 | NC | 42 | 0 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8.75 |
| XXX | M-21 semi-auto sniper | USA | 7.62mm | 78 | 10 | -4 | -30 | -70 | S | 2 | 20 | $400.00 | NC | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | 9.5 |
| RR2 | M1 Garand | USA | .30-06 | 81 | 4 | -3 | -48 | -120 | S | 2 | 8 | $425.00 | NC | 46 | 0 | 5 | 3 | 4 | 16 | 9.5 |
| RR1 | M1903A3(A4) Springfield | USA | .30-06 | 62 | 3 | -9 | -52 | -130 | S | 1 | 5 | $225.00 | NC | 46 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 |
| DS52 | M40A1 sniping | USA | 7.62mm | 93 | 5 | 0 | -19 | -50 | S | 1 | 5 | $5,000.00 | NC | 46 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14.48 |
| DS47 | M76 | Yugoslavia | 7.92mm | 85 | 3 | -5 | -50 | -150 | S | 1 | 10 | $1,400.00 | NC | 42 | 0 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11.2 |
| CC36 | M89SR | Israel | 7.62mm | 85 | 7 | -5 | -36 | -105 | S | 2 | 5/10/20 | $1,000.00 | NC | 42 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9.9 |
| RB10 | MAS 49 | France | 7.5mm | 66 | 0 | -13 | -58 | -150 | S | 1 | 10 | $700.00 | NC | 22 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18 | 9.52 |
| UUU | Mauser 98(KAR-98K) Model 2000 | Germany | 0.3 | 62 | 3 | -9 | -54 | -139 | S | 1 | 5 | $300.00 | NC | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6.25 |
| DS49 | Mauser SP-66 | Germany | 7.62mm | 99 | 0 | -2 | -22 | -72 | S | 1 | 3 | $2,000.00 | NC | 52 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13.2 |
| CC1 | Navy Arms Henry Rifle | USA | 0.44 | 82 | 0 | -4 | -42 | -110 | S | 1 | 9 | $800.00 | NC | 48 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9.25 |
| CC23 | Parker Hale M-85 | UK | 7.62mm | 93 | 6 | -5 | -38 | -90 | S | 1 | 10 | $1,000.00 | NC | 50 | 0 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10.5 |
| DS70 | Purdey Nitro Express | UK | 0.6 | 77 | 10 | 0 | -30 | -90 | VS | 1 | 2 | $250,000.00 | NC | 48 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 15.6 |
| JW1 | Remington 700 BDL | USA | .458 mag. | 85 | 5 | -7 | -38 | -93 | S | 1 | 6 | $775.00 | NC | 46 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 7.5 |
| SE3 | Springfield BM-59 | USA | 0.308 | 85 | 5 | -12 | -55 | -150 | S | 2 | 20 | $325.00 | NC | 33 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | 9 |
| CC9 | Steyr-Mannlicher SSG | Austria | 0.308 | 77 | 7 | -1 | -35 | -85 | S | 1 | 10 | $1,040.00 | NC | 49 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | 6 |
| SE2 | Steyr-Mannlicher Varmint | Austria | 5.56mm | 82 | 5 | -5 | -64 | -164 | S | 1 | 5 | $410.00 | NC | 50 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7.92 |
| CC15 | SVD Dragunova | USSR | 7.62mm | 83 | 0 | -5 | -45 | -145 | S | 2 | 10 | $800.00 | NC | 41 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | 9.75 |
| DS18 | Walther WA-2000 Sniper | Germany | .300 mag. | 86 | 5 | 0 | -15 | -50 | S | 2 | 6 | $2,500.00 | NC | 49 | 0 | 5 | 3 | 6 | 18 | 15.82 |
| DS104 | Weatherby MK V | USA | .460 mag. | 88 | 5 | -8 | -35 | -85 | S | 1 | 3 | $2,000.00 | NC | 50 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 9.5 |
| WWW | Winchester lever action | USA | 0.3 | 66 | 0 | -14 | -60 | -160 | S | 1 | 7 | $550.00 | NC | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 |
| DS103 | Winchester M70 African | USA | .458 mag. | 80 | 4 | -10 | -40 | -90 | S | 1 | 3 | $4,600.00 | NC | 38 | 0 | 6 | 3 | 5 | 16 | 7.75 |
NOTES:
1. DS53 and DS 54 have had a name change.
2. DS53 also had a rate change.
3. CC6 has been re-issued a QRC modifier. Formerly CC4 by mistake.
4. SE2 has had several changes. Name was Steyr-Mannlicher AUG. Ammo was 30. Accuracy was 38. Reliability was 5. Weight was 5.75. Weapon description was totally incompatible with silhouette of weapon in module. It appears that the designer’s of the module may have been referring to a civilian version of the Steyer AUG assault rifle.
![]()
